財務資訊

年度 第一季 第二季 第三季 第四季 年度
2024 -0.13 -0.14 -0.18 -0.28 -0.73
2023 -0.20 -0.12 -0.12 -0.24 -0.68
2022 -0.07 0.02 -0.07 -0.22 -0.34
2021 -0.13 -0.03 -0.01 -0.16 -0.33
2020 0.01 -0.21 -0.04 -0.77 -1.01
2019 -0.27 -0.19 -0.23 -0.35 -1.04
2018 -0.09 -0.11 -0.71 -0.47 -1.38
2017 - - - 0.17 0.52
2016 - - - - -0.09
2015 - - - - -0.17
2014 - - - - 0.48